

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Itinerary Features
Daily Itinerary




















Notice
Travel Information
中南美城市温度一览表
城市 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
布宜诺斯艾利斯 20~30 19~29 17~26 14~23 10~19 8~16 7~15 9~17 10~19 13~23 16~25 18~28
伊瓜苏瀑布 20~32 20~31 19~31 17~27 13~24 11~21 11~22 12~24 13~25 16~28 18~30 19~31
乌苏怀亚 6~15 5~14 4~12 2~10 0~6 -1~5 -1~5 -1~6 1~9 2~11 4~13 5~13
圣地牙哥(智利) 13~30 12~29 11~27 8~23 6~19 4~15 4~15 5~17 6~19 8~22 10~25 12~28
基多 18~25 18~25 17~24 15~22 14~20 14~19 13~18 13~18 14~19 15~20 15~22 17~24
利马(秘鲁) 19~26 19~27 19~26 18~24 16~22 15~20 15~19 15~18 15~19 15~20 16~22 18~24
库斯科 7~19 7~19 6~19 5~20 3~20 0~20 0~19 2~20 4~20 6~21 6~21 6~19
玛瑙斯(巴西) 23~31 23~30 23~31 23~31 23~31 23~31 23~31 23~33 24~33 24~33 24~32 24~31
里约热内卢 23~29 24~30 23~29 22~28 20~26 19~25 18~25 19~26 19~25 20~26 21~27 22~29
圣保罗 19~27 19~28 18~27 16~25 14~23 12~22 12~22 13~23 14~24 15~25 17~26 18~26
巴西利亚 17~27 17~27 18~27 17~27 15~26 13~25 13~25 15~27 16~28 17~28 18~27 18~26
哈瓦那(古巴) 19~26 19~26 20~28 21~29 22~30 23~31 24~31 24~32 24~31 23~29 21~28 20~27
墨西哥(墨西哥) -1~29 -4~29 0~33 4~33 1~33 7~33 5~30 6~28 2~29 1~29 -1~29 -1~26
坎昆 5~35 8~37 6~38 9~40 12~42 2~41 17~39 12~41 17~41 12~39 10~38 9~35
阿卡波可 20~40 20~36 19~36 20~37 19~38 18~36 19~38 19~38 21~36 16~36 20~36 20~37
* 资料来源:世界气象组织
Travel Information